Podsumowanie Igrzysk w Tokio
Zawodnicy GZSN Start na Igrzyskach Paraolimpijskich TOKIO 2020
LEKKOATLETYKA
Podsumowując zawodnicy GZSN Start Podczas Igrzysk Paraolimpijskich w Tokio zdobyli 3 medale:
Złoty medal w pchnięciu kulą – Renata Śliwińska,

Brązowy medal w pchnięciu kulą – Lech Stoltman,

Brązowy medal w skoku wzwyż – Maciej Lepiato.

Ponadto wywalczyliśmy dziesięć miejsc finałowych (poniżej)
– 2 IV miejsca,
– 2 V miejsca,
– 3 VI miejsca,
– 2 VII miejsca,
– 1 VIII miejsce.
| L.p. | Nazwisko i imię | Konkurencja | Wynik | Miejsce | Trener |
| 1. | Ciuksza Krzysztof | 100m | 12.84 | 12 | Woźniak Daniel |
| 400m | 55.90 (SB) | 5 | Woźniak Daniel | ||
| 2. | Głąb Michał | Kula | 8.88 | 6 | Niemczyn Dariusz |
| 3. | Górczak Bartosz | Kula | 7.98 (PB) | 4 | Lewkowicz Zbigniew |
| 4. | Kotłowska Faustyna | Dysk | 33.40 | 7 | Lewkowicz Zbigniew |
| 5. | Mamczarz Łukasz | Skok wzwyż | 180 (SB) | 4 | Niemczyn Dariusz |
| 6. | Lepiato Maciej | Skok wzwyż | 2.04 | 3 | Lewkowicz Zbigniew |
| 7. | Stoltman Lech | Kula | 12.15 (SB) | 3 | Lewkowicz Zbigniew |
| 8. | Śliwińska Renata | Kula | 8.75 (PR) | 1 | Lewkowicz Zbigniew |
| Dysk | 24.70 (PR) | 8 | Lewkowicz Zbigniew | ||
| 9. | Tyszkowski Bartosz | Kula | 12.28 | 5 | Lewkowicz Zbigniew |
| 10. | Wietecki Marek | Kula | 13.47 (SB) | 6 | Pachol Oleg |
| Oszczep | 58.89 (SB) | 6 | Pachol Oleg |
Skróty: SB – rekord sezonu, PB – rekord życiowy, PR – rekord paraolimpijski
ŁUCZNICTWO
Olszewska Milena – Trener Bukański Ryszard
– Łuk klasyczny indywidualnie 9 miejsce
– Łuk klasyczny mikst 7 miejsce
Opracował: Zbigniew Lewkowicz
Galeria Zdjęć


































































































